Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
América 3 3 0 0 0 0 3
Santos Laguna 8 8 0 0 0 0 8
Atlas 8 8 0 0 1 3 11
Mazatlán FC 11 11 0 0 0 0 11
Tigres de la UANL 9 9 1 3 0 0 12
León 12 12 0 0 0 0 12
Puebla F.C. 13 13 0 0 0 0 13
FC Juárez 13 13 0 0 0 0 13
Guadalajara 10 10 0 0 1 3 13
Necaxa 14 14 0 0 0 0 14
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 7 7 0 0 3 9 16
Cruz Azul 15 15 1 3 0 0 18
Pachuca 12 12 1 3 2 6 21
Deportivo Toluca 13 13 1 3 2 6 22
Universidad Nacional 20 20 0 0 1 3 23
Gallos Blancos de Querétaro 21 21 0 0 1 3 24
Club Atlético de San Luis 26 26 0 0 1 3 29
Rayados de Monterrey 14 14 2 6 3 9 29

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Voit
Konami
Charly