Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Atlético de San Luis | 47 | 7.91% | 28.72 | 3.13 |
Gallos Blancos de Querétaro | 41 | 6.90% | 35.12 | 2.56 |
Puebla F.C. | 41 | 6.90% | 35.12 | 2.56 |
Necaxa | 40 | 6.73% | 33.75 | 2.67 |
Universidad Nacional | 38 | 6.40% | 37.89 | 2.38 |
Deportivo Toluca | 36 | 6.06% | 37.50 | 2.40 |
Guadalajara | 34 | 5.72% | 42.35 | 2.13 |
Cruz Azul | 33 | 5.56% | 40.91 | 2.20 |
FC Juárez | 32 | 5.39% | 42.19 | 2.13 |
León | 31 | 5.22% | 46.45 | 1.94 |
Rayados de Monterrey | 30 | 5.05% | 48.00 | 1.88 |
Santos Laguna | 30 | 5.05% | 48.00 | 1.88 |
Atlas | 29 | 4.88% | 46.55 | 1.93 |
Mazatlán FC | 29 | 4.88% | 49.66 | 1.81 |
Pachuca | 29 | 4.88% | 46.55 | 1.93 |
Tigres de la UANL | 27 | 4.55% | 50.00 | 1.80 |
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 26 | 4.38% | 51.92 | 1.73 |
América | 21 | 3.54% | 64.29 | 1.40 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Rayados de Monterrey | 7 | 12.96% | 205.71 | 0.44 |
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 5 | 9.26% | 270.00 | 0.33 |
Atlas | 4 | 7.41% | 337.50 | 0.27 |
Gallos Blancos de Querétaro | 4 | 7.41% | 360.00 | 0.25 |
Guadalajara | 4 | 7.41% | 360.00 | 0.25 |
Necaxa | 4 | 7.41% | 337.50 | 0.27 |
América | 3 | 5.56% | 450.00 | 0.20 |
Cruz Azul | 3 | 5.56% | 450.00 | 0.20 |
Deportivo Toluca | 3 | 5.56% | 450.00 | 0.20 |
León | 3 | 5.56% | 480.00 | 0.19 |
Pachuca | 3 | 5.56% | 450.00 | 0.20 |
Puebla F.C. | 3 | 5.56% | 480.00 | 0.19 |
Universidad Nacional | 3 | 5.56% | 480.00 | 0.19 |
Club Atlético de San Luis | 2 | 3.70% | 675.00 | 0.13 |
FC Juárez | 2 | 3.70% | 675.00 | 0.13 |
Tigres de la UANL | 1 | 1.85% | 1350.00 | 0.07 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |